Описание
Гигиенические санпропускники применяются на предприятиях производства продуктов питания.
| Модель | Габариты | Напряжение | Подводка | Диаметр слива,мм |
|---|---|---|---|---|
| SHM 1 | 1650 x 1080 х 1400 | 400 В | 1/2 | 50 |
| SHM 2 | 1620 x 1080 x 1400 | 400 В | 1/2 | 50 |
| SHM 3 | 1450 x 970 x 1100 | 230 В | 1/2 | 50 |
| SHMW 1 | 1305 x 860 x 1140 | 230 В | 1/2 | 50 |
| SHMW 2 | 450 x 875 x 1100 | - | - | 50 |
