Описание
| Модель | Кол-во инструмента | Напряжение питания, В | Мощность | Подключение слива |
|---|---|---|---|---|
| STJ 1 | 4 | 230 | 1 х 1,2 кВт | - |
| STJ 10 | 10 | 230 | 2 х 1,2 кВт | - |
| STC 5 | 5 | 400 | 2 х 2 кВт | 1/2 |
| STC 10 | 10 | 400 | 3 х 2 кВт | 1/2 |
| STC 16 | 16 | 400 | 3 х 2 кВт | 1/2 |
| STC 20 | 20 | 400 | 3 х 2 кВт | 1/2 |
| STC 30 | 30 | 400 | 4 х 2 кВт | 1/2 |
| STUV 4 | 4 | 230 | 1 х 8 Вт | - |
| STUV 10 | 10 | 230 | 1 х 8 Вт | - |
| STUV 10 | 1 | 230 | 2 х 1,2 кВт | - |
